Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat
- Kepemilikan Aset
- Keluarga Pengguna PLN
- Jenis Atap Terluas
- Jenis Dinding Terluas
- Jenis Lantai Terluas
- Rata-rata Luas Lantai
- Status Kepemilikan Tempat Tinggal
- Penyandang Disabilitas
- Menuntaskan Wajib Belajar
- Status Bersekolah
- Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
- Status Dalam Pekerjaan Utama
- Lapangan Usaha
- Status Bekerja
- Penyakit Kronis
- Bahan Bakar Memasak
- Sanitasi Layak
- Sumber Air Minum
- Pengguna Listrik
- Kekurangan Gizi dan Stunting
DATA TABEL
Jumlah Keluarga Berdasarkan Lingkungan di Kelurahan Wawonasa, 2026
| Lingkungan | Jumlah Keluarga | Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga Per KK |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| Lingkungan 1 | 151 | 2.77 |
| Lingkungan 2 | 365 | 2.88 |
| Lingkungan 3 | 274 | 2.88 |
| Lingkungan 4 | 166 | 2.64 |
| Lingkungan 5 | 280 | 2.89 |
| Lingkungan 6 | 222 | 2.73 |
| Kelurahan Wawonasa | 1458 | 2.81 |
Sumber: DTSEN (Hasil Pemutakhiran)
DATA TABEL
Jumlah Penduduk Berdasarkan Lingkungan dan Struktur Umur di Kelurahan Wawonasa, 2026
| Lingkungan | Struktur Umur | Rasio Ketergantungan | ||
|---|---|---|---|---|
| Usia < 15 | Usia 15-64 | Usia > 64 | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Lingkungan 1 | 75 | 290 | 53 | 44.14 |
| Lingkungan 2 | 254 | 714 | 83 | 47.2 |
| Lingkungan 3 | 197 | 542 | 51 | 45.76 |
| Lingkungan 4 | 89 | 297 | 53 | 47.81 |
| Lingkungan 5 | 211 | 554 | 43 | 45.85 |
| Lingkungan 6 | 144 | 419 | 42 | 44.39 |
| Kelurahan Wawonasa | 970 | 2816 | 325 | 45.99 |
Sumber: DTSEN (Hasil Pemutakhiran)
DATA TABEL
Persentase Penduduk Berdasarkan Lingkungan dan Jenis Kelamin di Kelurahan Wawonasa, 2026
| Lingkungan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Lingkungan 1 | 49.28 | 50.72 | 100 |
| Lingkungan 2 | 48.24 | 51.76 | 100 |
| Lingkungan 3 | 51.14 | 48.86 | 100 |
| Lingkungan 4 | 48.52 | 51.48 | 100 |
| Lingkungan 5 | 49.13 | 50.87 | 100 |
| Lingkungan 6 | 48.6 | 51.4 | 100 |
| Kelurahan Wawonasa | 49.16 | 50.84 | 100 |
Sumber: DTSEN (Hasil Pemutakhiran)
DATA TABEL
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur, Lingkungan, dan Jenis Kelamin di Kelurahan Wawonasa, 2026
| Kelompok Umur | Lingkungan | Jenis Kelamin | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lingkungan 1 | Lingkungan 2 | Lingkungan 3 | Lingkungan 4 | Lingkungan 5 | Lingkungan 6 | Laki-laki | Perempuan | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 0-4 tahun | 18 | 82 | 66 | 25 | 70 | 34 | 142 | 153 | 295 |
| 5-9 tahun | 27 | 95 | 71 | 36 | 72 | 54 | 183 | 172 | 355 |
| 10-14 tahun | 30 | 77 | 60 | 28 | 69 | 56 | 157 | 163 | 320 |
| 15-19 tahun | 34 | 94 | 72 | 33 | 65 | 53 | 175 | 176 | 351 |
| 20-24 tahun | 35 | 85 | 80 | 38 | 76 | 51 | 174 | 191 | 365 |
| 25-29 tahun | 30 | 84 | 58 | 33 | 71 | 51 | 160 | 167 | 327 |
| 30-34 tahun | 20 | 94 | 54 | 33 | 66 | 51 | 158 | 160 | 318 |
| 35-39 tahun | 35 | 84 | 53 | 29 | 61 | 40 | 163 | 139 | 302 |
| 40-44 tahun | 33 | 66 | 57 | 32 | 46 | 50 | 143 | 141 | 284 |
| 45-49 tahun | 34 | 56 | 42 | 28 | 45 | 36 | 118 | 123 | 241 |
| 50-54 tahun | 27 | 58 | 46 | 26 | 50 | 36 | 130 | 113 | 243 |
| 55-59 tahun | 15 | 48 | 41 | 25 | 44 | 26 | 89 | 110 | 199 |
| 60-64 tahun | 27 | 45 | 39 | 20 | 30 | 25 | 95 | 91 | 186 |
| 65-69 tahun | 22 | 41 | 27 | 21 | 25 | 19 | 67 | 88 | 155 |
| 70-74 tahun | 11 | 21 | 18 | 16 | 8 | 13 | 36 | 51 | 87 |
| 75+ tahun | 20 | 21 | 6 | 16 | 10 | 10 | 31 | 52 | 83 |
| Jumlah | 418 | 1051 | 790 | 439 | 808 | 605 | 2021 | 2090 | 4111 |
Sumber: DTSEN (Hasil Pemutakhiran)
DATA TABEL
Persentase Penduduk Usia 15+ Berdasarkan Lingkungan dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kelurahan Wawonasa, 2026
| Lingkungan | Belum Sekolah/Belum Tamat SD | SD | SMP | SMA | PT | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Lingkungan 1 | 6.6 | 9.64 | 28.43 | 40.1 | 15.23 | 100 |
| Lingkungan 2 | 10.64 | 15.13 | 21.51 | 44.44 | 8.27 | 100 |
| Lingkungan 3 | 6.48 | 12.22 | 25.19 | 46.38 | 9.73 | 100 |
| Lingkungan 4 | 1.67 | 5 | 22.22 | 49.44 | 21.67 | 100 |
| Lingkungan 5 | 7.05 | 12.73 | 27.05 | 45.23 | 7.95 | 100 |
| Lingkungan 6 | 1.78 | 15.3 | 26.33 | 47.69 | 8.9 | 100 |
| Jumlah | 6.4 | 12.49 | 25.03 | 45.53 | 10.56 | 100 |
Sumber: DTSEN (Hasil Pemutakhiran)
DATA TABEL
Jumlah Penduduk Berdasarkan Lingkungan dan Kewarganegaraan di Kelurahan Wawonasa, 2026
| Lingkungan | WNI | WNA | Jumlah |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Lingkungan 1 | 418 | 0 | 418 |
| Lingkungan 2 | 1051 | 0 | 1051 |
| Lingkungan 3 | 790 | 0 | 790 |
| Lingkungan 4 | 439 | 0 | 439 |
| Lingkungan 5 | 808 | 0 | 808 |
| Lingkungan 6 | 605 | 0 | 605 |
| Jumlah | 4111 | 0 | 4111 |
Sumber: DTSEN (Hasil Pemutakhiran)
DATA TABEL
Distribusi, Kepadatan, dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Berdasarkan Lingkungan di Kelurahan Wawonasa, 2026
| Lingkungan | Persentase Penduduk | Kepadatan Penduduk (Per KM2) | Rasio Jenis Kelamin |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Lingkungan 1 | 10.17 | 8917 | 97 |
| Lingkungan 2 | 25.57 | 20774 | 93 |
| Lingkungan 3 | 19.22 | 66020 | 105 |
| Lingkungan 4 | 10.68 | 13494 | 94 |
| Lingkungan 5 | 19.65 | 53443 | 97 |
| Lingkungan 6 | 14.72 | 30097 | 95 |
| Kelurahan Wawonasa | 100 | 23201 | 97 |
Sumber: DTSEN (Hasil Pemutakhiran)
DATA TABEL
Jumlah Penduduk Berdasarkan Lingkungan dan Jenis Kelamin di Kelurahan Wawonasa, 2026
| Lingkungan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Lingkungan 1 | 206 | 212 | 418 |
| Lingkungan 2 | 507 | 544 | 1051 |
| Lingkungan 3 | 404 | 386 | 790 |
| Lingkungan 4 | 213 | 226 | 439 |
| Lingkungan 5 | 397 | 411 | 808 |
| Lingkungan 6 | 294 | 311 | 605 |
| Total | 2021 | 2090 | 4111 |
Sumber: DTSEN (Hasil Pemutakhiran)
LAMPIRAN DOKUMEN